準(zhǔn)分子激光器:CL 7500
CL
7500系列技術(shù)參數(shù):
激光介質(zhì) | ArF | KrF |
波長 (nm) | 193 | 248 |
最大脈沖能量 (mJ) | 100 | 250 |
最大重復(fù)率頻率(Hz) | ||
CL7520 | 20 | |
CL7550 | 50 | |
大平均功率 (W) | ||
CL7520 | 2 | 5 |
CL7550 | 5 | 12.5 |
沖能量穩(wěn)定性(sigma, %) | < 2 | |
光斑尺寸 (VхH, mm) | 20 х 6 | |
光束發(fā)散角(FWHM, mrad, VхH) | < 0.2 х 0.2 | |
脈沖持續(xù)時間 (FWHM, ns) | 20 | |
線寬(pm) | < 3 | |
空間相干性(mm) | > 5 | |
時間相干性(mm) | > 10 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
重量(kg) 沒有光學(xué)表 | 450 | |
尺寸 (LхWхH, mm) | 2000 х 800 х 750 | |
電源 | 220/380
V, 50 Hz, < 7000 VA |
CL
7500主要特點:
MOPA激光系統(tǒng)(主振蕩器功率放大器)
由兩個激光器CL7020或CL7050基于單光平臺組成
相關(guān)圖片:
應(yīng)用:
布拉格光柵
激光誘導(dǎo)熒光技術(shù)
聯(lián)系人:林經(jīng)理
電 話:0755-29852340,29852450
手 機:13510161192
郵 箱:arlen.lin@szkesda.com
地 址:深圳市光明區(qū)公明街道水貝北路大新華達(dá)工業(yè)園3號203